Контакты — различия между версиями
Riv (обсуждение | вклад) |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
[[File:Ракшун_Я.В.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Ракшун_Я.В.jpg|left|150px|text-top]] | ||
<br/> | <br/> | ||
===Ракшун Яков Валерьевич=== | ===Ракшун Яков Валерьевич=== | ||
| − | Руководитель | + | Руководитель Проектного офиса |
<br/>кандидат физико-математических наук | <br/>кандидат физико-математических наук | ||
<br/>тел. +7 (383) 329-44-13 | <br/>тел. +7 (383) 329-44-13 | ||
| Строка 13: | Строка 16: | ||
| − | [[File: | + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] |
| + | |||
| + | ===Зубавичус Ян Витаутасович=== | ||
| + | Заместитель руководителя Проектного офиса, | ||
| + | <br/>ответственный за экспериментальные станции | ||
| + | <br/>доктор химических наук | ||
| + | <br/>тел. | ||
| + | <br/>e-mail: yvz@catalysis.ru | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Саввиных Мария Александровна=== | ||
| + | Помощник руководителя Проектного офиса, | ||
| + | <br/>ответственный за административные вопросы | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) 329-44-13 | ||
| + | <br/>e-mail: M.A.Savvinykh@inp.nsk.su | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Чуркин Игорь Николаевич=== | ||
| + | Главный инженер Проектного офиса | ||
| + | <br/>кандидат физико-математических наук | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) 329-41-41 | ||
| + | <br/>e-mail: I.N.Churkin@inp.nsk.su | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Гольденберг Борис Григорьевич=== | ||
| + | Ответственный за лабораторный комплекс | ||
| + | <br/>кандидат технических наук | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) 329-46-97 | ||
| + | <br/>e-mail: B.G.Goldenberg@inp.nsk.su | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | === | + | ===Журавлев Андрей Николаевич=== |
| − | + | Ответственный за ускорительный комплекс | |
<br/>кандидат физико-математических наук | <br/>кандидат физико-математических наук | ||
| − | <br/>тел. +7 (383) 329-44- | + | <br/>тел. +7 (383) 329-44-20 |
| − | <br/>e-mail: | + | <br/>e-mail: A.N.Zhuravlev@inp.nsk.su |
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Ращенко Сергей Владимирович=== | ||
| + | Координатор разработки и создания | ||
| + | <br/>Станции 1-1 "Микрофокус" | ||
| + | <br/>кандидат геолого-минералогических наук | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) | ||
| + | <br/>e-mail: rashchenko@igm.nsc.ru | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Захаров Борис Александрович=== | ||
| + | Координатор разработки и создания | ||
| + | <br/>Станции 1-2 "Структурная диагностика" | ||
| + | <br/>кандидат химических наук | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) | ||
| + | <br/>e-mail: b.zakharov@xray.nsu.ru | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:f.jpg|left|150px|text-top]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===Рубцов Иван Андреевич=== | ||
| + | Координатор разработки и создания | ||
| + | <br/>Станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" | ||
| + | <br/>тел. +7 (383) 333-32-49 | ||
| + | <br/>e-mail: rubtsov@hydro.nsc.ru | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Версия 09:31, 12 февраля 2019
Содержание
Ракшун Яков Валерьевич
Руководитель Проектного офиса
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-44-13
e-mail: Ya.V.Rakshun@inp.nsk.su
Зубавичус Ян Витаутасович
Заместитель руководителя Проектного офиса,
ответственный за экспериментальные станции
доктор химических наук
тел.
e-mail: yvz@catalysis.ru
Саввиных Мария Александровна
Помощник руководителя Проектного офиса,
ответственный за административные вопросы
тел. +7 (383) 329-44-13
e-mail: M.A.Savvinykh@inp.nsk.su
Чуркин Игорь Николаевич
Главный инженер Проектного офиса
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-41-41
e-mail: I.N.Churkin@inp.nsk.su
Гольденберг Борис Григорьевич
Ответственный за лабораторный комплекс
кандидат технических наук
тел. +7 (383) 329-46-97
e-mail: B.G.Goldenberg@inp.nsk.su
Журавлев Андрей Николаевич
Ответственный за ускорительный комплекс
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-44-20
e-mail: A.N.Zhuravlev@inp.nsk.su
Ращенко Сергей Владимирович
Координатор разработки и создания
Станции 1-1 "Микрофокус"
кандидат геолого-минералогических наук
тел. +7 (383)
e-mail: rashchenko@igm.nsc.ru
Захаров Борис Александрович
Координатор разработки и создания
Станции 1-2 "Структурная диагностика"
кандидат химических наук
тел. +7 (383)
e-mail: b.zakharov@xray.nsu.ru
Рубцов Иван Андреевич
Координатор разработки и создания
Станции 1-3 "Быстропротекающие процессы"
тел. +7 (383) 333-32-49
e-mail: rubtsov@hydro.nsc.ru